期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287454 | 15 | 杀小双 | |||
3287453 | 00:23 | 7+6+9=22 | 16 | 杀小单 | 对 |
3287452 | 00:20 | 0+8+2=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3287451 | 00:16 | 1+6+6=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3287450 | 00:13 | 3+2+2=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3287449 | 00:09 | 7+8+0=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3287448 | 00:06 | 5+6+7=18 | 23 | 杀小双 | 对 |
3287447 | 00:02 | 2+9+8=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3287446 | 23:59 | 8+4+6=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3287445 | 23:55 | 8+1+6=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3287444 | 23:52 | 2+6+1=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3287443 | 23:48 | 5+3+2=10 | 24 | 杀小单 | 对 |
3287442 | 23:45 | 0+8+1=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3287441 | 23:41 | 0+4+4=08 | 08 | 杀大单 | 对 |
3287440 | 23:38 | 5+4+8=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3287439 | 23:34 | 5+3+4=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287453 | 22 | 大 | 双 | ||
3287452 | 10 | 小 | 双 | ||
3287451 | 13 | 小 | 单 | ||
3287450 | 07 | 小 | 单 | ||
3287449 | 15 | 大 | 单 | ||
3287448 | 18 | 大 | 双 | ||
3287447 | 19 | 大 | 单 | ||
3287446 | 18 | 大 | 双 | ||
3287445 | 15 | 大 | 单 | ||
3287444 | 09 | 小 | 单 | ||
3287443 | 10 | 小 | 双 | ||
3287442 | 09 | 小 | 单 | ||
3287441 | 08 | 小 | 双 | ||
3287440 | 17 | 大 | 单 | ||
3287439 | 12 | 小 | 双 | ||
3287438 | 09 | 小 | 单 | ||
3287437 | 07 | 小 | 单 | ||
3287436 | 18 | 大 | 双 | ||
3287435 | 19 | 大 | 单 | ||
3287434 | 11 | 小 | 单 | ||
3287433 | 06 | 小 | 双 | ||
3287432 | 10 | 小 | 双 | ||
3287431 | 14 | 大 | 双 | ||
3287430 | 16 | 大 | 双 | ||
3287429 | 09 | 小 | 单 | ||
3287428 | 14 | 大 | 双 | ||
3287427 | 20 | 大 | 双 | ||
3287426 | 07 | 小 | 单 | ||
3287425 | 14 | 大 | 双 | ||
3287424 | 17 | 大 | 单 | ||
3287423 | 19 | 大 | 单 | ||
3287422 | 13 | 小 | 单 | ||
3287421 | 15 | 大 | 单 | ||
3287420 | 15 | 大 | 单 | ||
3287419 | 16 | 大 | 双 | ||
3287418 | 22 | 大 | 双 | ||
3287417 | 14 | 大 | 双 | ||
3287416 | 04 | 小 | 双 | ||
3287415 | 18 | 大 | 双 | ||
3287414 | 14 | 大 | 双 | ||
3287413 | 09 | 小 | 单 | ||
3287412 | 19 | 大 | 单 | ||
3287411 | 11 | 小 | 单 | ||
3287410 | 07 | 小 | 单 | ||
3287409 | 07 | 小 | 单 | ||
3287408 | 02 | 小 | 双 | ||
3287407 | 08 | 小 | 双 | ||
3287406 | 16 | 大 | 双 | ||
3287405 | 14 | 大 | 双 | ||
3287404 | 16 | 大 | 双 |
400期内,22共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出16 09 15 11 17 10 17 |